| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Kontrol Sistemi | | |
 |  |  |
| Kontrol paneli | | |
 |  |  |
| Havalandırma Kapasitesi (m3/saat) | | |
 |  |  |
| Hız ayar sayısı | | |
 |  |  |
| Renk | | Inox |
 |  |  |
| Baca bağlantısı | | |
 |  |  |
| Filtre Adeti | | |
 |  |  |
| Filtre doluluk göstergesi | | |
 |  |  |
| Baca bağlantısız sistem (Karbon filtre) | | |
 |  |  |
| Hava temizleme özelliği | | |
 |  |  |
| Yoğun hız ayarı | | |
 |  |  |
| Sessiz çalışma | | |
 |  |  |
| Işık seviyesini otomatik ayarlama | | |
 |  |  |
| Nem ve dumana göre otomatik hız ayarı | | |
 |  |  |
| Pişirme bölgesindeki sicaklığa göre otomatik hız ayarı | | |
 |  |  |
| Otomatik durdurma | | |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 7,3 |
 |
| Aydınlatma |
 |  |  |
| Lampa tipi | | |
 |  |  |
| Lamba adeti | | |
 |  |  |
| Lamba gücü (W) | | |
 |
| Performans |
 |  |  |
| Motor sayısı | | |
 |  |  |
| Motor Gücü (W) | | |
 |  |  |
| Güç (W) | | |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| Genişlik (cm) | | 90 |
 |  |  |
| Yükseklik | | 65 cm |
 |  |  |
| Derinlik | |