| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Kontrol Sistemi | | Elektronik |
 |  |  |
| Kontrol paneli | | Dokunmatik çubuk ve uzaktan kumandalı |
 |  |  |
| Havalandırma Kapasitesi (m3/saat) | | 450 |
 |  |  |
| Hız ayar sayısı | | 4 |
 |  |  |
| Renk | | Inox |
 |  |  |
| Baca bağlantısı | | - |
 |  |  |
| Filtre Adeti | | 2 |
 |  |  |
| Filtre doluluk göstergesi | | Var |
 |  |  |
| Baca bağlantısız sistem (Karbon filtre) | | Var |
 |  |  |
| Hava temizleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Yoğun hız ayarı | | Var |
 |  |  |
| Sessiz çalışma | | Var |
 |  |  |
| Işık seviyesini otomatik ayarlama | | - |
 |  |  |
| Nem ve dumana göre otomatik hız ayarı | | - |
 |  |  |
| Pişirme bölgesindeki sicaklığa göre otomatik hız ayarı | | Var |
 |  |  |
| Otomatik durdurma | | - |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 16,4 |
 |
| Aydınlatma |
 |  |  |
| Lampa tipi | | Halojen ve Standart |
 |  |  |
| Lamba adeti | | 4 |
 |  |  |
| Lamba gücü (W) | | 4*40 |
 |
| Performans |
 |  |  |
| Motor sayısı | | 1 |
 |  |  |
| Motor Gücü (W) | | 130 |
 |  |  |
| Güç (W) | | 290 |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| Genişlik (cm) | | 33 |
 |  |  |
| Yükseklik | | 41 cm (duvar tipi kullanım) - 66,1-138,1 cm (ada tipi kullanım) |
 |  |  |
| Derinlik | | 47 cm (duvar tipi kullanım) - 33 cm (ada tipi kullanım |