| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Kontrol Sistemi | | Elektronik |
 |  |  |
| Kontrol paneli | | Işıklı Düğmeden |
 |  |  |
| Havalandırma Kapasitesi (m3/saat) | | 720 |
 |  |  |
| Hız ayar sayısı | | 5 |
 |  |  |
| Renk | | Inox |
 |  |  |
| Baca bağlantısı | | Var |
 |  |  |
| Filtre Adeti | | 2 |
 |  |  |
| Filtre doluluk göstergesi | | Var |
 |  |  |
| Baca bağlantısız sistem (Karbon filtre) | | Opsiyonel |
 |  |  |
| Hava temizleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Yoğun hız ayarı | | Var |
 |  |  |
| Sessiz çalışma | | Var |
 |  |  |
| Işık seviyesini otomatik ayarlama | | - |
 |  |  |
| Nem ve dumana göre otomatik hız ayarı | | - |
 |  |  |
| Pişirme bölgesindeki sicaklığa göre otomatik hız ayarı | | - |
 |  |  |
| Otomatik durdurma | | - |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 20 |
 |
| Aydınlatma |
 |  |  |
| Lampa tipi | | Halojen |
 |  |  |
| Lamba adeti | | 2 |
 |  |  |
| Lamba gücü (W) | | 2*50 |
 |
| Performans |
 |  |  |
| Motor sayısı | | 1 |
 |  |  |
| Motor Gücü (W) | | 205 |
 |  |  |
| Güç (W) | | 245 |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| Genişlik (cm) | | 90 |
 |  |  |
| Yükseklik | | min. 78,8 cm - maks. 99,3 cm |
 |  |  |
| Derinlik | | 52 |