| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Kontrol Sistemi | | Mekanik |
 |  |  |
| Kontrol paneli | | Düğmeden |
 |  |  |
| Havalandırma Kapasitesi (m3/saat) | | 735 |
 |  |  |
| Hız ayar sayısı | | 3 |
 |  |  |
| Renk | | Inox |
 |  |  |
| Baca bağlantısı | | Var |
 |  |  |
| Filtre Adeti | | 3 |
 |  |  |
| Filtre doluluk göstergesi | | - |
 |  |  |
| Baca bağlantısız sistem (Karbon filtre) | | Opsiyonel |
 |  |  |
| Hava temizleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Yoğun hız ayarı | | - |
 |  |  |
| Sessiz çalışma | | - |
 |  |  |
| Işık seviyesini otomatik ayarlama | | - |
 |  |  |
| Nem ve dumana göre otomatik hız ayarı | | - |
 |  |  |
| Pişirme bölgesindeki sicaklığa göre otomatik hız ayarı | | - |
 |  |  |
| Otomatik durdurma | | - |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 26,1 |
 |
| Aydınlatma |
 |  |  |
| Lampa tipi | | Halojen |
 |  |  |
| Lamba adeti | | 3 |
 |  |  |
| Lamba gücü (W) | | 3*20 |
 |
| Performans |
 |  |  |
| Motor sayısı | | 1 |
 |  |  |
| Motor Gücü (W) | | 250 |
 |  |  |
| Güç (W) | | 310 |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| Genişlik (cm) | | 100 |
 |  |  |
| Yükseklik | | min. 85,5 cm - maks. 114,5 cm |
 |  |  |
| Derinlik | | 100.5 |