| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Ürün Kategorisi | | Toz Torbalı |
 |  |  |
| Emiş Gücü Ayarı | | Gövde Üzerinde Güç Ayarı |
 |  |  |
| Toz Dolum Göstergesi (var, yok) | | Var |
 |  |  |
| 360 Derece dönebilen hortum | | Var |
 |  |  |
| Taşıma özelliği | | Yatay + Dikey |
 |  |  |
| Park Etme Özelliği | | Yatay/Dikey |
 |  |  |
| Kablo Sarıcı | | Var |
 |  |  |
| HEPA Filtre | | Var |
 |  |  |
| Renk | | Kırmızı |
 |  |  |
| Torbasız Siklon Özelliği | | - |
 |  |  |
| Su ile filtreleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Islak çekme özelliği | | - |
 |  |  |
| Üfleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Torba tipleri | | Bez + Kağıt Torba |
 |  |  |
| Halı fırçası ayarı | | Halı ve sert zemine göre ayarlanabilen |
 |  |  |
| Uzatma Borusu | | Metal teleskopik boru |
 |  |  |
| Dar ağızlı uç aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Geniş ağızlı uç aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Toz fırçası aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Aksesuar bölmesi | | Uzatma borusu üzerine |
 |  |  |
| Özellikleri | | Çok sessiz ve emiş gücü yüksek |
 |
| Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
| Motor Gücü (W) | | 2300 |
 |  |  |
| Emiş Gücü (W) | | 400 |
 |  |  |
| Toz Kapasitesi (lt) | | 4,5 |
 |  |  |
| Filtrasyon Kademesi (adet) | | 8 |
 |  |  |
| Gürültü/ses seviyesi (dBA) | | 76 |
 |
| Ölçüler / İç Hacim |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 6,5 |