| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Ürün Kategorisi | | Toz Torbalı |
 |  |  |
| Emiş Gücü Ayarı | | Gövde Üzerinde Güç Ayarı |
 |  |  |
| Toz Dolum Göstergesi (var, yok) | | Var |
 |  |  |
| 360 Derece dönebilen hortum | | - |
 |  |  |
| Taşıma özelliği | | Yatay + Dikey |
 |  |  |
| Park Etme Özelliği | | Dikey |
 |  |  |
| Kablo Sarıcı | | Var |
 |  |  |
| HEPA Filtre | | - |
 |  |  |
| Renk | | Eflatun |
 |  |  |
| Torbasız Siklon Özelliği | | - |
 |  |  |
| Su ile filtreleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Islak çekme özelliği | | - |
 |  |  |
| Üfleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Torba tipleri | | Bez + Kağıt Torba |
 |  |  |
| Halı fırçası ayarı | | Zemine göre otomatik ayarlı |
 |  |  |
| Uzatma Borusu | | Metal teleskopik boru |
 |  |  |
| Dar ağızlı uç aksesuarı | | - |
 |  |  |
| Geniş ağızlı uç aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Toz fırçası aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Aksesuar bölmesi | | - |
 |  |  |
| Özellikleri | | Çiçek desenli |
 |
| Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
| Motor Gücü (W) | | 1800 |
 |  |  |
| Emiş Gücü (W) | | 250 |
 |  |  |
| Toz Kapasitesi (lt) | | 3 |
 |  |  |
| Filtrasyon Kademesi (adet) | | 5 |
 |  |  |
| Gürültü/ses seviyesi (dBA) | | 79 |
 |
| Ölçüler / İç Hacim |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 3,5 |