| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Ürün Kategorisi | | Toz Torbalı |
 |  |  |
| Emiş Gücü Ayarı | | Gövde Üzerinde Güç Ayarı |
 |  |  |
| Toz Dolum Göstergesi (var, yok) | | Var |
 |  |  |
| 360 Derece dönebilen hortum | | Var |
 |  |  |
| Taşıma özelliği | | Dikey |
 |  |  |
| Park Etme Özelliği | | Yatay/Dikey |
 |  |  |
| Kablo Sarıcı | | Var |
 |  |  |
| HEPA Filtre | | Var |
 |  |  |
| Renk | | Yeşil |
 |  |  |
| Torbasız Siklon Özelliği | | - |
 |  |  |
| Su ile filtreleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Islak çekme özelliği | | - |
 |  |  |
| Üfleme özelliği | | - |
 |  |  |
| Torba tipleri | | Kağıt Torba |
 |  |  |
| Halı fırçası ayarı | | Halı ve sert zemine göre ayarlanabilen |
 |  |  |
| Uzatma Borusu | | Metal teleskopik boru |
 |  |  |
| Dar ağızlı uç aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Geniş ağızlı uç aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Toz fırçası aksesuarı | | Var |
 |  |  |
| Aksesuar bölmesi | | Gövde üzerinde |
 |  |  |
| Özellikleri | | Auto-Stop Özelliği |
 |
| Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
| Motor Gücü (W) | | 2200 |
 |  |  |
| Emiş Gücü (W) | | 300 |
 |  |  |
| Toz Kapasitesi (lt) | | 3 |
 |  |  |
| Filtrasyon Kademesi (adet) | | 6 |
 |  |  |
| Gürültü/ses seviyesi (dBA) | | 77 |
 |
| Ölçüler / İç Hacim |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 5,6 |