| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Slot ortak arayüz | | Var |
 |  |  |
| DiSEqC 1.0 ve 1.2 desteği | | Var |
 |  |  |
| Scart Girişi | | 2 adet |
 |  |  |
| Dijital koaksiyel ses çıkışı | | - |
 |  |  |
| Dijital optik ses çıkışı | | Var |
 |  |  |
| Loop Through bağlantısı ile başka bir uydu alıcısına bağlantı | | - |
 |  |  |
| Favori kanal listesi | | 10 |
 |  |  |
| Manuel PID ile kanal arama | | Var |
 |  |  |
| Çocuk Kilidi | | Var |
 |  |  |
| Elektronik Program Rehberi (EPG) | | Var |
 |  |  |
| Uydu sinyal seviye bilgisinin gösterilmesi | | Var |
 |  |  |
| RS 232 portu ile yazılım güncelleme | | Var |
 |  |  |
| Menüden Önizleme | | Var |
 |  |  |
| LNB Frekans Ayarlama | | Var |
 |  |  |
| Oyun | | 3 adet |
 |  |  |
| Dijital yayınlar için grafiker menüler | | Var |
 |  |  |
| Scarttan RGB seçeneği sayesinde mükemmel görüntü | | Var |
 |  |  |
| Uzaktan kumandadan ses kontrolü | | Var |
 |  |  |
| Uydu ve transporder için tarama özelliği | | Var |
 |  |  |
| PAL desteği | | Var |
 |  |  |
| Zamanlayıcı | | 10 |
 |  |  |
| Kişisel açılış mesajı | | - |
 |  |  |
| Fabrika ayarlarına dönebilme özelliği | | Var |
 |  |  |
| Bekleme modunda ön panelde saat göstergesi | | Var |
 |  |  |
| Sleep fonksiyonu | | Var |
 |  |  |
| Kanalların yerini değiştirebilme özelliği | | Var |
 |  |  |
| Kanal yönetimi ve kurulum menüsü kilidi | | Var |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | | 2,5 |
 |  |  |
| Menü Dili | | 7 |
 |  |  |
| Smart Card Girişi | | NDS |
 |  |  |
| Kanal Sayısı | | 5000 |
 |  |  |
| DISEqC 1.3 (USALS) Destegi | | Var |
 |  |  |
| Resim içinde Resim,PIP | | - |
 |  |  |
| Komponent Girişi (YPbPr) | | Var |
 |  |  |
| VFD Grafiksel ışıklı gösterge | | Var |
 |  |  |
| Harddisk Kapasitesi | | |
 |  |  |
| Maksimum Kayıt Süresi (saat) | | 0 |
 |
| Boyutlar |
 |  |  |
| Yükseklik (cm) | | 60 |
 |  |  |
| Genişlik (cm) | | 310 |
 |  |  |
| Derinlik (cm) | | 237 |