| Resim |
 |  |  |
| Ekran Boyutu (inch) | | 22 |
 |  |  |
| Ekran Boyutu (cm) | | 56 |
 |  |  |
| Ekran Formatı | | 16:9 |
 |  |  |
| Görüntü Özellik | | HD Ready |
 |  |  |
| Çözünürlük | | 1366X768 |
 |  |  |
| Parlaklık | | 350 |
 |  |  |
| Görüntü Açısı | | 170/155 |
 |  |  |
| Tepki Süresi | | 5 ms (Griden Griye) |
 |  |  |
| Dijital Renk Geçişi Geliştirme (DCTI) | | Var |
 |  |  |
| Dijital Combfilter | | Var |
 |  |  |
| Digital Parlaklık Geçişi Geliştirme(DLTI) | | Var |
 |  |  |
| Resim Gürültüsü Azaltma (DNR) | | Var |
 |  |  |
| Full Motion Teknolojisi | | |
 |  |  |
| Vision Art | | Var |
 |  |  |
| Motion Compensation (Hareket Dengeleme) | | - |
 |  |  |
| Resim Formatı | | 4:3 - 16:9 - 14:9 - Letterbox - Panorama - Subtitle - Auto |
 |  |  |
| Resim Dondurma | | Var |
 |  |  |
| Zoom Özelliği | | Var |
 |  |  |
| Önkayıtlı Resim Modları | | Var |
 |  |  |
| Resim içinde Resim,PIP | | - |
 |  |  |
| Yan Yana Resim,PAP | | - |
 |  |  |
| Resim ve Teletext,PAT | | - |
 |
| Ses |
 |  |  |
| Ses Sistemi | | Stereo |
 |  |  |
| Uzay Ses Efekti | | Var |
 |  |  |
| Dinamik Bas | | - |
 |  |  |
| Virtual Dolby | | |
 |  |  |
| SRS TruSurroun XT | | - |
 |  |  |
| Subwoofer | | Var |
 |  |  |
| 5. band Graphik Ekolayzer | | |
 |  |  |
| Kulaklıktan PIP Sesi Dinleme | | |
 |  |  |
| Önkayıtlı Ses Modları | | Var |
 |  |  |
| Kanal Geçişlerinde Otomatik Ses seviyesi Ayarlama (AVL) | | Var |
 |  |  |
| Ses Çıkış Gücü | | 2X3 W |
 |
| Bağlantılar |
 |  |  |
| Scart Girişi | | 1 adet |
 |  |  |
| AV Girişi | | Var |
 |  |  |
| S.VHS Girişi | | |
 |  |  |
| Kulaklık Çıkışı | | Var |
 |  |  |
| SPDIF(Dijital Ses Çıkışı) | | - |
 |  |  |
| VGA (PC Girişi) | | Var |
 |  |  |
| HDMI Girişi | | 1 |
 |  |  |
| DVI Girişi | | - |
 |  |  |
| Komponent Girişi (YPbPr) | | |
 |  |  |
| 12 V Çakmak Girişi | | - |
 |
| Elektronik |
 |  |  |
| HDCP Desteği | | Var |
 |  |  |
| Otamatik Kanal Arama | | Var |
 |  |  |
| 100 Kanal Hafıza | | Var |
 |  |  |
| Akıllı Kanal Arama (ZAPP Fonksiyonu) | | |
 |  |  |
| SWAP (Bir önceki kanala geri dönme) | | Var |
 |  |  |
| Programlanabilir Açılma Zamanlayıcısı | | Var |
 |  |  |
| Zaman Ayarlı Kanal Değişimi | | |
 |  |  |
| Programlanabilir Kapanma Zamanlayıcısı | | Var |
 |  |  |
| Çocuk Kilidi | | Var |
 |  |  |
| Kanal isimlendirme | | Var |
 |  |  |
| Teletext | | Fastext |
 |  |  |
| Teletext sayfa sayısı | | 1000 |
 |
| Yayın Sistemi |
 |  |  |
| Tuner | | Analog ve Dijital |
 |  |  |
| Yayın Sistemi | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | 82-503 B HD LCD TV /... | | 846,61 TL |
| |
|
|  | 82-507 B 3 HD LCD TV... | | 846,61 TL |
| |
|
|  | 82-523 SB2HD SRS LCD... | | 991,53 TL |
| |
|
|  | 66-201 3HD LCD TV / ... | | 676,27 TL |
| |
|
|  | 66-521 SB 2HD LCD TV... | | 722,03 TL |
| |
|
|  | 49-200 HD LCD TV / 4... | | 388,98 TL |
| |
|
|
|
|