| Resim |
 |  |  |
| Ekran Boyutu (inch) | | 19 |
 |  |  |
| Ekran Boyutu (cm) | | 49 |
 |  |  |
| Ekran Formatı | | 16:9 |
 |  |  |
| Görüntü Özellik | | HD Ready |
 |  |  |
| Çözünürlük | | 1440 x 900 |
 |  |  |
| Parlaklık | | 350 |
 |  |  |
| Görüntü Açısı | | 170/160 |
 |  |  |
| Tepki Süresi | | |
 |  |  |
| Dijital Renk Geçişi Geliştirme (DCTI) | | Var |
 |  |  |
| Dijital Combfilter | | Var |
 |  |  |
| Digital Parlaklık Geçişi Geliştirme(DLTI) | | Var |
 |  |  |
| Resim Gürültüsü Azaltma (DNR) | | Var |
 |  |  |
| Full Motion Teknolojisi | | - |
 |  |  |
| Vision Art | | - |
 |  |  |
| Motion Compensation (Hareket Dengeleme) | | - |
 |  |  |
| Resim Formatı | | |
 |  |  |
| Resim Dondurma | | - |
 |  |  |
| Zoom Özelliği | | - |
 |  |  |
| Önkayıtlı Resim Modları | | Var |
 |  |  |
| Resim içinde Resim,PIP | | - |
 |  |  |
| Yan Yana Resim,PAP | | - |
 |  |  |
| Resim ve Teletext,PAT | | - |
 |
| Ses |
 |  |  |
| Ses Sistemi | | Stereo |
 |  |  |
| Uzay Ses Efekti | | - |
 |  |  |
| Dinamik Bas | | - |
 |  |  |
| Virtual Dolby | | - |
 |  |  |
| SRS TruSurroun XT | | - |
 |  |  |
| Subwoofer | | - |
 |  |  |
| 5. band Graphik Ekolayzer | | - |
 |  |  |
| Kulaklıktan PIP Sesi Dinleme | | - |
 |  |  |
| Önkayıtlı Ses Modları | | Var |
 |  |  |
| Kanal Geçişlerinde Otomatik Ses seviyesi Ayarlama (AVL) | | |
 |  |  |
| Ses Çıkış Gücü | | 2x3W |
 |
| Bağlantılar |
 |  |  |
| Scart Girişi | | 1 adet |
 |  |  |
| AV Girişi | | Var |
 |  |  |
| S.VHS Girişi | | Var |
 |  |  |
| Kulaklık Çıkışı | | Var |
 |  |  |
| SPDIF(Dijital Ses Çıkışı) | | Var |
 |  |  |
| VGA (PC Girişi) | | Var |
 |  |  |
| HDMI Girişi | | 1 |
 |  |  |
| DVI Girişi | | - |
 |  |  |
| Komponent Girişi (YPbPr) | | - |
 |  |  |
| 12 V Çakmak Girişi | | - |
 |
| Elektronik |
 |  |  |
| HDCP Desteği | | Var |
 |  |  |
| Otamatik Kanal Arama | | Var |
 |  |  |
| 100 Kanal Hafıza | | Var |
 |  |  |
| Akıllı Kanal Arama (ZAPP Fonksiyonu) | | - |
 |  |  |
| SWAP (Bir önceki kanala geri dönme) | | - |
 |  |  |
| Programlanabilir Açılma Zamanlayıcısı | | - |
 |  |  |
| Zaman Ayarlı Kanal Değişimi | | - |
 |  |  |
| Programlanabilir Kapanma Zamanlayıcısı | | Var |
 |  |  |
| Çocuk Kilidi | | |
 |  |  |
| Kanal isimlendirme | | |
 |  |  |
| Teletext | | Fastext |
 |  |  |
| Teletext sayfa sayısı | | |
 |
| Yayın Sistemi |
 |  |  |
| Tuner | | Analog |
 |  |  |
| Yayın Sistemi | | Var |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | 82-503 B HD LCD TV / 82 Ekran |
| |
|
|  | 82-507 B 3 HD LCD TV / 82 Ekran |
| |
|
|  | 82-523 SB2HD SRS LCD TV / 82 Ekran |
| |
|
|  | 66-201 3HD LCD TV / 66 Ekran |
| |
|
|  | 66-521 SB 2HD LCD TV / 66 Ekran |
| |
|
|  | 49-200 HD LCD TV / 49 Ekran |
| |
|
|
|
|