| Resim |
 |  |  |
| Ekran Boyutu (inch) | | 26 |
 |  |  |
| Ekran Boyutu (cm) | | 66 |
 |  |  |
| Ekran Formatı | | 16:9 |
 |  |  |
| Görüntü Özellik | | HD Ready |
 |  |  |
| Çözünürlük | | 1366x768 |
 |  |  |
| Parlaklık | | 500 |
 |  |  |
| Görüntü Açısı | | 176/176 |
 |  |  |
| Tepki Süresi | | 8 ms (Griden Griye) |
 |  |  |
| Dijital Renk Geçişi Geliştirme (DCTI) | | Var |
 |  |  |
| Dijital Combfilter | | Var |
 |  |  |
| Digital Parlaklık Geçişi Geliştirme(DLTI) | | Var |
 |  |  |
| Resim Gürültüsü Azaltma (DNR) | | Var |
 |  |  |
| Full Motion Teknolojisi | | - |
 |  |  |
| Vision Art | | - |
 |  |  |
| Motion Compensation (Hareket Dengeleme) | | - |
 |  |  |
| Resim Formatı | | 4:3, Auto, 16:9, 14:9, Letterbox, Subtitle, Panorama |
 |  |  |
| Resim Dondurma | | - |
 |  |  |
| Zoom Özelliği | | Var |
 |  |  |
| Önkayıtlı Resim Modları | | Var |
 |  |  |
| Resim içinde Resim,PIP | | - |
 |  |  |
| Yan Yana Resim,PAP | | - |
 |  |  |
| Resim ve Teletext,PAT | | - |
 |
| Ses |
 |  |  |
| Ses Sistemi | | Stereo |
 |  |  |
| Uzay Ses Efekti | | Var |
 |  |  |
| Dinamik Bas | | - |
 |  |  |
| Virtual Dolby | | - |
 |  |  |
| SRS TruSurroun XT | | - |
 |  |  |
| Subwoofer | | - |
 |  |  |
| 5. band Graphik Ekolayzer | | - |
 |  |  |
| Kulaklıktan PIP Sesi Dinleme | | - |
 |  |  |
| Önkayıtlı Ses Modları | | Var |
 |  |  |
| Kanal Geçişlerinde Otomatik Ses seviyesi Ayarlama (AVL) | | Var |
 |  |  |
| Ses Çıkış Gücü | | 2x7W |
 |
| Bağlantılar |
 |  |  |
| Scart Girişi | | 1 adet |
 |  |  |
| AV Girişi | | Var |
 |  |  |
| S.VHS Girişi | | Var |
 |  |  |
| Kulaklık Çıkışı | | Var |
 |  |  |
| SPDIF(Dijital Ses Çıkışı) | | - |
 |  |  |
| VGA (PC Girişi) | | Var |
 |  |  |
| HDMI Girişi | | 2 |
 |  |  |
| DVI Girişi | | - |
 |  |  |
| Komponent Girişi (YPbPr) | | Var |
 |  |  |
| 12 V Çakmak Girişi | | - |
 |
| Elektronik |
 |  |  |
| HDCP Desteği | | Var |
 |  |  |
| Otamatik Kanal Arama | | Var |
 |  |  |
| 100 Kanal Hafıza | | Var |
 |  |  |
| Akıllı Kanal Arama (ZAPP Fonksiyonu) | | - |
 |  |  |
| SWAP (Bir önceki kanala geri dönme) | | Var |
 |  |  |
| Programlanabilir Açılma Zamanlayıcısı | | Var |
 |  |  |
| Zaman Ayarlı Kanal Değişimi | | - |
 |  |  |
| Programlanabilir Kapanma Zamanlayıcısı | | Var |
 |  |  |
| Çocuk Kilidi | | Program |
 |  |  |
| Kanal isimlendirme | | Var |
 |  |  |
| Teletext | | Fastext |
 |  |  |
| Teletext sayfa sayısı | | 100pg |
 |
| Yayın Sistemi |
 |  |  |
| Tuner | | Analog |
 |  |  |
| Yayın Sistemi | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | 82-503 B HD LCD TV / 82 Ekran |
| |
|
|  | 82-507 B 3 HD LCD TV / 82 Ekran |
| |
|
|  | 82-523 SB2HD SRS LCD TV / 82 Ekran |
| |
|
|  | 66-201 3HD LCD TV / 66 Ekran |
| |
|
|  | 49-200 HD LCD TV / 49 Ekran |
| |
|
|  | 49-103 B HD LCD TV / 49 Ekran |
| |
|
|
|
|