|
|
| Genel Özellikler |  |  |  | | Elektronik su kontrol sistemi |
| Var |  |  |  | | Kalan Zaman Göstergesi |
| Var |  |  |  | | Kapak tipi |
| Büyük 30 cm |  |  |  | | Program Takip göstergesi |
| Var |  |  |  | | Renk |
| Beyaz |  |  |  | | Sensorinse |
| - |  |  |  | | Sıcaklık entegre program seçimi |
| Var |  |  |  | | Su girişi |
| Tek |  |  |  | | Su jeti |
| - |  |  |  | | Zaman Programlama |
| 1-24 saat |  |  |  | | Sıkma hızı (d/d) |
| 1000 |  | | Yıkama Program ve Fonksiyonları |  |  |  | | Bio |
| - |  |  |  | | Elde yıkama programı |
| Var |  |  |  | | Hızlı Yıkama |
| Var |  |  |  | | İlave Durulama |
| - |  |  |  | | Kademeli devir seçimi |
| Var |  |  |  | | Kırışık Azaltma |
| - |  |  |  | | Mini 30 programı |
| Var |  |  |  | | Ön yıkama |
| Var |  |  |  | | Suya Bastırma |
| - |  |  |  | | Suda bırakma |
| - |  |  |  | | Yoğun |
| Var |  |  |  | | İlave Su |
| Var |  |  |  | | Yorgan Programı |
|
|  |  |  | | Mini 39 Yıkama |
|
|  |  |  | | Ekspres |
| - |  |  |  | | Ekspres 30 programı |
| - |  |  |  | | Ekspres 58 programı |
| - |  |  |  | | Süper Mini 14 programı |
| - |  |  |  | | Aktif 40 programı |
| Var |  |  |  | | Hijyen Programı |
| - |  | | Güvenlik ve Performans |  |  |  | | Yıkama Kapasitesi (Kg) |
| 6 |  |  |  | | Enerji Performansı |
| A |  |  |  | | Yıkama Performansı |
| A |  |  |  | | Sıkma Performansı |
| C |  |  |  | | Çocuk Kilidi |
| Var |  |  |  | | Elektrik tüketimi (kWh / 24 Saat ) |
| 1,14 |  |  |  | | Su taşma emniyeti |
| Var |  |  |  | | Su tüketimi (lt) |
| 49 |  | | Ölçüler |  |  |  | | Yükseklik (cm) |
| 85 |  |  |  | | Genişlik (cm) |
| 60 |  |  |  | | Derinlik (cm) |
| 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|